3 de janeiro | 14H00 | Av. Miguel Torga – Braga
9 de janeiro |14h00| Circular Urbana de Guimarães – Azurém
12 de janeiro | 21H00| Av. António Macedo – Braga
16 de janeiro | 14H00 | Av. Miguel Torga – Braga
16 de janeiro | 14h00 | Variante Creixomil – Guimarães
19 de janeiro| 21H00| Av. Miguel Torga – Braga
26 de janeiro | 14H00| Variante do Cávado – Braga
30 de janeiro | 08H00| Circular de Barcelos – Barcelos
Autor: Redação
PSP divulga onde vão estar os radares em janeiro

Fotografia
Publicado em 03 de janeiro de 2018, às 11:18